
| Diameter x Langkah | 73 x 71.6 (mm) |
| Perbandingan Kompresi | 10.5 : 1 |
| Tipe Silinder | 4 |
| Kapasitas Silinder | 1199 |
| Sistem Bahan Bakar | PGM-Fi |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Daya Maksimum | 88 / 6.000 |
| Torsi Maksimum | 109 / 4.500 |
| Tipe Mesin | i-VTEC, 1.2 L SOHC + DBW |
| Sistem Penggerak Roda | FWD (Penggerak Roda Depan) |
| Socket Aksesoris | Ya |
| Asbak | Ya |
| Saku Pintu | Ya |
| Foldable Grip Assist | Front (single) & rear (dual) |
| Sandaran Kepala Depan | Ya |
| Sandaran Kepala Belakang | Ya |
| Laci Depan | Ya (Double) |
| Kaca Spion Dalam | Ya |
| Jok Kulit | - |
| Kursi Belakang 3 Baris | Ya |
| Saku Pintu Belakang | Ya |
| Kursi Belakang Lipat | Ya |
| Roda Kemudi | Ya |
| Tachometer | - |
| Kaca Hias | - |
| Handle Pintu Krom | - |
| Lampu Rem Belakang Tengah | Ya |
| Spion Otomatis | Ya |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
| Electric Sunroof | - |
| Lampu Kabut | Ya |
| Wiper Depan | Ya |
| Gril Krom | - |
| Spoiler Bemper Bawah | Ya |
| Spoiler Bemper Belakang | Ya |
| Spoiler Samping | ya |
| Manual Sunroof | - |
| Mufler Cutter | Ya |
| Lampu Tanda Belok Samping | Ya |
| Roof Rack | - |
| Wiper Belakang | Ya |
| Berat Tanpa Beban | 925 |
| Jarak Pijak Depan | 1.480 |
| Kapasitas Tangki | 35 |
| Berat Dengan Muatan | - |
| Jarak Rendah Kendaraan | 190 |
| Radius Putar | 4.5 |
| Panjang Kendaraan | 3.610 |
| Tinggi Kendaraan | 1.485 |
| Lebar Kendaraan | 1.680 |
| Jarak Pijak Belakang | 1.465 |
| Kapasitas Penumpang | 7 |
| Sumbu Poros Roda | 2.345 |
| Pendingin Udara / AC | Ya |
| Audio Sistem | Ya |
| Konsol Tengah | - |
| Kontrol Iklim | - |
| Kontrol Perjalanan | Ya |
| Pengingat Kunci | Ya |
| Power Steering | Ya |
| Jendela Otomatis | Ya |
| Jarak Pijak Belakang | 1.465 |
| Navigasi GPS | Ya |
| Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
| Bahan Pelapis Kursi | - |
| Speaker | Ya |
| TV/Video Ruang Belakang | - |
| Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
| Penyesuaian Stir | Ya |
| Alarm | Ya |
| Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
| Central Lock | Ya |
| Child Lock | Ya |
| Airbag Pengemudi | - |
| Electronic Stability Program | Ya |
| Euro NCAP Occupant Protection | - |
| Euro NCAP Child Protection | - |
| Euro NCAP Overall Rating | - |
| Euro NCAP Pedestrian Protection | - |
| Sabuk Pengaman Depan | Ya |
| Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya |
| Airbag Samping | - |
| Immobilizer | - |
| Airbag Depan | Ya |
| Sensor Hujan | - |
| Sensor Parkir | Ya |
| Kaca Spion Belakang | Ya |
| Velg/Alloy Wheels | - |
| Sistem Kemudi/Steering | Rack & Pinion w/ Electric Power Ster |
| Ban Depan dan Belakang | R 14 / R 14 |
| Rem Depan | Disc |
| Rem Belakang | Drum |
| Suspensi Depan | Macpherson Strut |
| Suspensi Belakang | H-Scape Torsion Beam |
Nissan Livina Semarang adalah MPV 7-penumpang yang dirancang khusus untuk Anda yang mengutamakan kenyamanan keluarga tanpa mengorbankan gaya dan efisiensi. Dengan desain eksterior elegan dan modern, Livina tampil menawan di berbagai kondisi—baik untuk perjalanan keluarga maupun keperluan sehari-hari.
Interior Nissan Livina menawarkan nuansa kabin premium yang luas dan senyap. Penggunaan material berkualitas serta pengaturan ruang duduk yang ergonomis membuat setiap perjalanan terasa lebih menyenangkan. Cocok digunakan oleh keluarga muda, pasangan dengan anak, atau individu aktif yang membutuhkan mobil serbaguna.
Di balik kap mesinnya, Nissan Livina dibekali mesin bensin 1.5L yang menyuguhkan tenaga halus dan efisien. Perpaduan antara suspensi empuk dan sistem kemudi yang stabil memberikan pengalaman berkendara yang nyaman di berbagai medan, baik dalam kota maupun luar kota
Bagi Anda yang sedang mencari MPV keluarga elegan dan nyaman di Semarang, Nissan Livina layak menjadi pilihan utama. Segera kunjungi dealer resmi Nissan Semarang dan lakukan test drive hari ini.
Pasangan muda atau keluarga kecil
First-time buyer MPV
Pengguna yang menginginkan mobil keluarga nyaman dengan tampilan modern
Harga terjangkau: Value-for-money terbaik di kelasnya
Kabin nyaman dan senyap: Material berkualitas, AC dingin dan merata
Desain elegan: Gril V-Motion, velg dual-tone, lampu LED modern
Ruang fleksibel: Bagasi luas dan kursi baris ketiga bisa dilipat
Irit dan praktis: Cocok untuk keperluan harian dan perjalanan luar kota
Nissan Kicks e-POWER |
|
| One Tone | IDR 548.150.000 |
| Two Tone | IDR 550.150.000 |
Nissan Leaf |
|
| One Tone | IDR 758.000.000 |
| Two Tone | IDR 760.000.000 |
Nissan Livina |
|
| White | IDR 346.900.000 |
| Non White | IDR 345.400.000 |
Nissan Magnite |
|
| Premium Two Tone (CVT) | IDR 326.850.000 |
Nissan Serena |
|
| One Tone | IDR 592.000.000 |
| Two Tone | IDR 594.500.000 |
Nissan Serena e-POWER |
|
| One Tone | IDR 686.200.000 |
| Two Tone | IDR 690.700.000 |
Nissan X-Terra |
|
| Tipe 4 x 4 | IDR 814.800.000 |
| Tipe 4 x 4 SV | IDR 824.800.000 |