
| Diameter x Langkah | 73 x 71.6 (mm) |
| Perbandingan Kompresi | 10.5 : 1 |
| Tipe Silinder | 4 |
| Kapasitas Silinder | 1199 |
| Sistem Bahan Bakar | PGM-Fi |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Daya Maksimum | 88 / 6.000 |
| Torsi Maksimum | 109 / 4.500 |
| Tipe Mesin | i-VTEC, 1.2 L SOHC + DBW |
| Sistem Penggerak Roda | FWD (Penggerak Roda Depan) |
| Socket Aksesoris | Ya |
| Asbak | Ya |
| Saku Pintu | Ya |
| Foldable Grip Assist | Front (single) & rear (dual) |
| Sandaran Kepala Depan | Ya |
| Sandaran Kepala Belakang | Ya |
| Laci Depan | Ya (Double) |
| Kaca Spion Dalam | Ya |
| Jok Kulit | - |
| Kursi Belakang 3 Baris | Ya |
| Saku Pintu Belakang | Ya |
| Kursi Belakang Lipat | Ya |
| Roda Kemudi | Ya |
| Tachometer | - |
| Kaca Hias | - |
| Handle Pintu Krom | - |
| Lampu Rem Belakang Tengah | Ya |
| Spion Otomatis | Ya |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
| Electric Sunroof | - |
| Lampu Kabut | Ya |
| Wiper Depan | Ya |
| Gril Krom | - |
| Spoiler Bemper Bawah | Ya |
| Spoiler Bemper Belakang | Ya |
| Spoiler Samping | ya |
| Manual Sunroof | - |
| Mufler Cutter | Ya |
| Lampu Tanda Belok Samping | Ya |
| Roof Rack | - |
| Wiper Belakang | Ya |
| Berat Tanpa Beban | 925 |
| Jarak Pijak Depan | 1.480 |
| Kapasitas Tangki | 35 |
| Berat Dengan Muatan | - |
| Jarak Rendah Kendaraan | 190 |
| Radius Putar | 4.5 |
| Panjang Kendaraan | 3.610 |
| Tinggi Kendaraan | 1.485 |
| Lebar Kendaraan | 1.680 |
| Jarak Pijak Belakang | 1.465 |
| Kapasitas Penumpang | 7 |
| Sumbu Poros Roda | 2.345 |
| Pendingin Udara / AC | Ya |
| Audio Sistem | Ya |
| Konsol Tengah | - |
| Kontrol Iklim | - |
| Kontrol Perjalanan | Ya |
| Pengingat Kunci | Ya |
| Power Steering | Ya |
| Jendela Otomatis | Ya |
| Jarak Pijak Belakang | 1.465 |
| Navigasi GPS | Ya |
| Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
| Bahan Pelapis Kursi | - |
| Speaker | Ya |
| TV/Video Ruang Belakang | - |
| Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
| Penyesuaian Stir | Ya |
| Alarm | Ya |
| Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
| Central Lock | Ya |
| Child Lock | Ya |
| Airbag Pengemudi | - |
| Electronic Stability Program | Ya |
| Euro NCAP Occupant Protection | - |
| Euro NCAP Child Protection | - |
| Euro NCAP Overall Rating | - |
| Euro NCAP Pedestrian Protection | - |
| Sabuk Pengaman Depan | Ya |
| Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya |
| Airbag Samping | - |
| Immobilizer | - |
| Airbag Depan | Ya |
| Sensor Hujan | - |
| Sensor Parkir | Ya |
| Kaca Spion Belakang | Ya |
| Velg/Alloy Wheels | - |
| Sistem Kemudi/Steering | Rack & Pinion w/ Electric Power Ster |
| Ban Depan dan Belakang | R 14 / R 14 |
| Rem Depan | Disc |
| Rem Belakang | Drum |
| Suspensi Depan | Macpherson Strut |
| Suspensi Belakang | H-Scape Torsion Beam |
Nissan Serena e-POWER Semarang adalah MPV premium generasi terbaru dari Nissan yang dirancang untuk memberikan kenyamanan maksimal bagi keluarga modern. Dilengkapi dengan teknologi revolusioner e-POWER, mobil ini menggunakan mesin bensin hanya sebagai generator, sementara penggerak utamanya adalah motor listrik. Artinya, Anda bisa merasakan akselerasi halus dan senyap layaknya mobil listrik — tanpa perlu melakukan charging seperti kendaraan listrik murni.
Dari sisi tampilan, Nissan Serena e-POWER hadir dengan desain elegan dan dinamis, menampilkan gril V-Motion khas Nissan dan lampu LED yang modern. Di bagian interior, kabinnya sangat lapang dan fungsional. Konfigurasi 7-seater dengan Captain Seat memberikan kenyamanan ekstra, terutama untuk keluarga dengan anak atau lansia. Tersedia juga AC triple zone, berbagai port USB di setiap baris, dan sistem hiburan canggih untuk membuat perjalanan panjang tetap menyenangkan.
Tidak hanya itu, Nissan Serena e-POWER Semarang juga dibekali sistem keselamatan lengkap seperti Nissan Safety Shield, termasuk Intelligent Emergency Braking, Blind Spot Warning, dan Lane Departure Warning. Pintu geser elektrik di kedua sisi sangat memudahkan keluar masuk penumpang — cocok untuk keluarga aktif di perkotaan.
Bagi Anda yang mencari MPV elegan, irit, dan ramah lingkungan, Nissan Serena e-POWER Semarang adalah pilihan terbaik. Tersedia di dealer resmi Nissan Semarang dengan layanan purna jual terpercaya dan berbagai promo menarik. Rasakan kenyamanan berkendara masa depan bersama Serena e-POWER hari ini.
Keluarga mapan yang membutuhkan kendaraan luas, nyaman, dan aman
Profesional yang menghargai teknologi efisien dan modern
Pengguna yang ingin sensasi mobil listrik tanpa repot charging
Teknologi e-POWER: Motor listrik sepenuhnya, akselerasi responsif, senyap, hemat BBM
Interior premium: 7-seater, Captain Seat, AC triple zone, port charging di semua baris
Keamanan maksimal: Nissan Safety Shield (I-EB, BSW, LDW), sistem pengereman pintar
Pintu geser elektrik: Praktis untuk anak-anak & orang tua
Nissan Kicks e-POWER |
|
| One Tone | IDR 548.150.000 |
| Two Tone | IDR 550.150.000 |
Nissan Leaf |
|
| One Tone | IDR 758.000.000 |
| Two Tone | IDR 760.000.000 |
Nissan Livina |
|
| White | IDR 346.900.000 |
| Non White | IDR 345.400.000 |
Nissan Magnite |
|
| Premium Two Tone (CVT) | IDR 326.850.000 |
Nissan Serena |
|
| One Tone | IDR 592.000.000 |
| Two Tone | IDR 594.500.000 |
Nissan Serena e-POWER |
|
| One Tone | IDR 686.200.000 |
| Two Tone | IDR 690.700.000 |
Nissan X-Terra |
|
| Tipe 4 x 4 | IDR 814.800.000 |
| Tipe 4 x 4 SV | IDR 824.800.000 |