
| Diameter x Langkah | 73 x 71.6 (mm) |
| Perbandingan Kompresi | 10.5 : 1 |
| Tipe Silinder | 4 |
| Kapasitas Silinder | 1199 |
| Sistem Bahan Bakar | PGM-Fi |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Daya Maksimum | 88 / 6.000 |
| Torsi Maksimum | 109 / 4.500 |
| Tipe Mesin | i-VTEC, 1.2 L SOHC + DBW |
| Sistem Penggerak Roda | FWD (Penggerak Roda Depan) |
| Socket Aksesoris | Ya |
| Asbak | Ya |
| Saku Pintu | Ya |
| Foldable Grip Assist | Front (single) & rear (dual) |
| Sandaran Kepala Depan | Ya |
| Sandaran Kepala Belakang | Ya |
| Laci Depan | Ya (Double) |
| Kaca Spion Dalam | Ya |
| Jok Kulit | - |
| Kursi Belakang 3 Baris | Ya |
| Saku Pintu Belakang | Ya |
| Kursi Belakang Lipat | Ya |
| Roda Kemudi | Ya |
| Tachometer | - |
| Kaca Hias | - |
| Handle Pintu Krom | - |
| Lampu Rem Belakang Tengah | Ya |
| Spion Otomatis | Ya |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
| Electric Sunroof | - |
| Lampu Kabut | Ya |
| Wiper Depan | Ya |
| Gril Krom | - |
| Spoiler Bemper Bawah | Ya |
| Spoiler Bemper Belakang | Ya |
| Spoiler Samping | ya |
| Manual Sunroof | - |
| Mufler Cutter | Ya |
| Lampu Tanda Belok Samping | Ya |
| Roof Rack | - |
| Wiper Belakang | Ya |
| Berat Tanpa Beban | 925 |
| Jarak Pijak Depan | 1.480 |
| Kapasitas Tangki | 35 |
| Berat Dengan Muatan | - |
| Jarak Rendah Kendaraan | 190 |
| Radius Putar | 4.5 |
| Panjang Kendaraan | 3.610 |
| Tinggi Kendaraan | 1.485 |
| Lebar Kendaraan | 1.680 |
| Jarak Pijak Belakang | 1.465 |
| Kapasitas Penumpang | 7 |
| Sumbu Poros Roda | 2.345 |
| Pendingin Udara / AC | Ya |
| Audio Sistem | Ya |
| Konsol Tengah | - |
| Kontrol Iklim | - |
| Kontrol Perjalanan | Ya |
| Pengingat Kunci | Ya |
| Power Steering | Ya |
| Jendela Otomatis | Ya |
| Jarak Pijak Belakang | 1.465 |
| Navigasi GPS | Ya |
| Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
| Bahan Pelapis Kursi | - |
| Speaker | Ya |
| TV/Video Ruang Belakang | - |
| Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
| Penyesuaian Stir | Ya |
| Alarm | Ya |
| Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
| Central Lock | Ya |
| Child Lock | Ya |
| Airbag Pengemudi | - |
| Electronic Stability Program | Ya |
| Euro NCAP Occupant Protection | - |
| Euro NCAP Child Protection | - |
| Euro NCAP Overall Rating | - |
| Euro NCAP Pedestrian Protection | - |
| Sabuk Pengaman Depan | Ya |
| Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya |
| Airbag Samping | - |
| Immobilizer | - |
| Airbag Depan | Ya |
| Sensor Hujan | - |
| Sensor Parkir | Ya |
| Kaca Spion Belakang | Ya |
| Velg/Alloy Wheels | - |
| Sistem Kemudi/Steering | Rack & Pinion w/ Electric Power Ster |
| Ban Depan dan Belakang | R 14 / R 14 |
| Rem Depan | Disc |
| Rem Belakang | Drum |
| Suspensi Depan | Macpherson Strut |
| Suspensi Belakang | H-Scape Torsion Beam |
Nissan Leaf Semarang hadir sebagai solusi kendaraan masa kini yang mengutamakan teknologi canggih dan kepedulian terhadap lingkungan. Sebagai mobil listrik murni atau EV (Electric Vehicle), Nissan Leaf tidak menggunakan bahan bakar fosil, sehingga tidak menghasilkan emisi sama sekali. Ini menjadikannya pilihan ideal bagi masyarakat urban yang ingin berkendara dengan cara yang lebih bersih, tenang, dan efisien.
Salah satu fitur unggulan dari Nissan Leaf adalah e-Pedal, teknologi revolusioner yang memungkinkan pengemudi mengontrol kecepatan dan pengereman hanya dengan satu pedal. Fitur ini tidak hanya membuat pengalaman berkendara lebih praktis, tetapi juga mengurangi kelelahan saat menghadapi kemacetan. Ditambah lagi dengan ProPILOT Assist, pengemudi bisa mendapatkan bantuan untuk menjaga jarak aman, kecepatan, dan posisi di jalur saat berada di jalan tol.
Desain Nissan Leaf tampak modern dengan garis bodi aerodinamis dan tampilan lampu LED yang tajam. Di bagian dalam, kabin dibuat nyaman dan futuristik dengan tata ruang yang lega dan material berkualitas tinggi. Sistem infotainment terkini, layar sentuh responsif, serta konektivitas lengkap menambah kenyamanan selama perjalanan.
Tak hanya itu, Nissan Leaf juga memiliki sistem regeneratif yang cerdas. Ketika pengemudi mengurangi kecepatan, energi akan dikonversi kembali ke baterai, sehingga meningkatkan efisiensi daya. Nissan Leaf di Semarang juga sudah didukung oleh layanan dealer resmi yang menyediakan fasilitas pengisian daya, servis berkala, dan garansi baterai hingga 8 tahun.
Bagi masyarakat Semarang yang ingin mulai hidup lebih ramah lingkungan tanpa mengorbankan kenyamanan dan performa berkendara, Nissan Leaf Semarang adalah jawaban tepat. Segera kunjungi dealer resmi Nissan di Semarang dan jadwalkan test drive hari ini.
Profesional urban yang sadar lingkungan
Konsumen high-tech enthusiast
Instansi pemerintah atau perusahaan yang ingin memulai elektrifikasi kendaraan
Zero Emission: Tidak menghasilkan emisi CO2
Biaya operasional rendah: Tanpa bensin, hanya perlu charging listrik
Performa responsif: Akselerasi instan khas mobil listrik
Fitur futuristik: e-Pedal, ProPILOT, intelligent mobility suite
Interior modern: Digital dashboard, jok leather, EV sound insulation
Nissan Kicks e-POWER |
|
| One Tone | IDR 548.150.000 |
| Two Tone | IDR 550.150.000 |
Nissan Leaf |
|
| One Tone | IDR 758.000.000 |
| Two Tone | IDR 760.000.000 |
Nissan Livina |
|
| White | IDR 346.900.000 |
| Non White | IDR 345.400.000 |
Nissan Magnite |
|
| Premium Two Tone (CVT) | IDR 326.850.000 |
Nissan Serena |
|
| One Tone | IDR 592.000.000 |
| Two Tone | IDR 594.500.000 |
Nissan Serena e-POWER |
|
| One Tone | IDR 686.200.000 |
| Two Tone | IDR 690.700.000 |
Nissan X-Terra |
|
| Tipe 4 x 4 | IDR 814.800.000 |
| Tipe 4 x 4 SV | IDR 824.800.000 |