
| Diameter x Langkah | 73 x 71.6 (mm) |
| Perbandingan Kompresi | 10.5 : 1 |
| Tipe Silinder | 4 |
| Kapasitas Silinder | 1199 |
| Sistem Bahan Bakar | PGM-Fi |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Daya Maksimum | 88 / 6.000 |
| Torsi Maksimum | 109 / 4.500 |
| Tipe Mesin | i-VTEC, 1.2 L SOHC + DBW |
| Sistem Penggerak Roda | FWD (Penggerak Roda Depan) |
| Socket Aksesoris | Ya |
| Asbak | Ya |
| Saku Pintu | Ya |
| Foldable Grip Assist | Front (single) & rear (dual) |
| Sandaran Kepala Depan | Ya |
| Sandaran Kepala Belakang | Ya |
| Laci Depan | Ya (Double) |
| Kaca Spion Dalam | Ya |
| Jok Kulit | - |
| Kursi Belakang 3 Baris | Ya |
| Saku Pintu Belakang | Ya |
| Kursi Belakang Lipat | Ya |
| Roda Kemudi | Ya |
| Tachometer | - |
| Kaca Hias | - |
| Handle Pintu Krom | - |
| Lampu Rem Belakang Tengah | Ya |
| Spion Otomatis | Ya |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
| Electric Sunroof | - |
| Lampu Kabut | Ya |
| Wiper Depan | Ya |
| Gril Krom | - |
| Spoiler Bemper Bawah | Ya |
| Spoiler Bemper Belakang | Ya |
| Spoiler Samping | ya |
| Manual Sunroof | - |
| Mufler Cutter | Ya |
| Lampu Tanda Belok Samping | Ya |
| Roof Rack | - |
| Wiper Belakang | Ya |
| Berat Tanpa Beban | 925 |
| Jarak Pijak Depan | 1.480 |
| Kapasitas Tangki | 35 |
| Berat Dengan Muatan | - |
| Jarak Rendah Kendaraan | 190 |
| Radius Putar | 4.5 |
| Panjang Kendaraan | 3.610 |
| Tinggi Kendaraan | 1.485 |
| Lebar Kendaraan | 1.680 |
| Jarak Pijak Belakang | 1.465 |
| Kapasitas Penumpang | 7 |
| Sumbu Poros Roda | 2.345 |
| Pendingin Udara / AC | Ya |
| Audio Sistem | Ya |
| Konsol Tengah | - |
| Kontrol Iklim | - |
| Kontrol Perjalanan | Ya |
| Pengingat Kunci | Ya |
| Power Steering | Ya |
| Jendela Otomatis | Ya |
| Jarak Pijak Belakang | 1.465 |
| Navigasi GPS | Ya |
| Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
| Bahan Pelapis Kursi | - |
| Speaker | Ya |
| TV/Video Ruang Belakang | - |
| Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
| Penyesuaian Stir | Ya |
| Alarm | Ya |
| Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
| Central Lock | Ya |
| Child Lock | Ya |
| Airbag Pengemudi | - |
| Electronic Stability Program | Ya |
| Euro NCAP Occupant Protection | - |
| Euro NCAP Child Protection | - |
| Euro NCAP Overall Rating | - |
| Euro NCAP Pedestrian Protection | - |
| Sabuk Pengaman Depan | Ya |
| Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya |
| Airbag Samping | - |
| Immobilizer | - |
| Airbag Depan | Ya |
| Sensor Hujan | - |
| Sensor Parkir | Ya |
| Kaca Spion Belakang | Ya |
| Velg/Alloy Wheels | - |
| Sistem Kemudi/Steering | Rack & Pinion w/ Electric Power Ster |
| Ban Depan dan Belakang | R 14 / R 14 |
| Rem Depan | Disc |
| Rem Belakang | Drum |
| Suspensi Depan | Macpherson Strut |
| Suspensi Belakang | H-Scape Torsion Beam |
Nissan Magnite Semarang adalah pilihan ideal bagi pengendara muda yang menginginkan SUV kompak dengan tampilan sporty, fitur lengkap, dan harga terjangkau. Didesain khusus untuk memenuhi gaya hidup urban yang dinamis, Magnite menawarkan keseimbangan antara desain keren, efisiensi bahan bakar, dan performa mesin yang bertenaga.
Dari segi tampilan, Nissan Magnite menampilkan desain eksterior yang tegas dan modern, lengkap dengan grill depan khas, lampu LED tajam, dan pelek two-tone yang memperkuat kesan sporty. Dimensi bodinya yang kompak memudahkan manuver di jalanan kota Semarang yang padat, tanpa mengorbankan kenyamanan kabin bagi penumpang maupun pengemudi.
Di dalam, SUV ini dibekali berbagai fitur kekinian seperti layar sentuh besar dengan konektivitas smartphone, kamera 360 derajat, serta keyless entry dan start-stop button yang menambah kemudahan saat berkendara. Kabinnya juga dirancang ergonomis dengan material berkualitas yang memberikan kesan premium dan nyaman dalam setiap perjalanan.
Untuk urusan performa, Nissan Magnite dipersenjatai mesin turbo 1.0L yang memberikan tenaga responsif dan bertenaga, namun tetap irit konsumsi BBM. Cocok untuk penggunaan harian maupun perjalanan akhir pekan keluar kota. Mobil ini juga memiliki ground clearance tinggi dan suspensi yang stabil, membuatnya andal di berbagai kondisi jalan.
Nissan Magnite di Semarang tersedia dengan pilihan warna menarik dan didukung jaringan dealer resmi yang siap melayani kebutuhan test drive, pembelian, dan servis berkala. Mobil ini menjadi jawaban bagi mereka yang menginginkan SUV modern dengan harga bersaing dan fitur maksimal.
Jangan lewatkan kesempatan untuk mencoba langsung keunggulan Nissan Magnite. Segera kunjungi dealer resmi Nissan Semarang dan rasakan pengalaman berkendara yang berbeda.
Anak muda dan profesional entry-level
Keluarga kecil di kota besar
Pengguna city car yang ingin naik kelas ke SUV
Desain berani dan sporty: Gril besar, LED DRL, dan roof rail
Dimensi kompak: Cocok untuk manuver di jalanan kota
Fitur lengkap di kelasnya: Layar infotainment 8 inci, kamera 360, keyless entry
Mesin turbo hemat BBM: Performa tinggi tapi tetap efisien
Harga bersaing: Value terbaik untuk SUV di kelasnya
Nissan Kicks e-POWER |
|
| One Tone | IDR 548.150.000 |
| Two Tone | IDR 550.150.000 |
Nissan Leaf |
|
| One Tone | IDR 758.000.000 |
| Two Tone | IDR 760.000.000 |
Nissan Livina |
|
| White | IDR 346.900.000 |
| Non White | IDR 345.400.000 |
Nissan Magnite |
|
| Premium Two Tone (CVT) | IDR 326.850.000 |
Nissan Serena |
|
| One Tone | IDR 592.000.000 |
| Two Tone | IDR 594.500.000 |
Nissan Serena e-POWER |
|
| One Tone | IDR 686.200.000 |
| Two Tone | IDR 690.700.000 |
Nissan X-Terra |
|
| Tipe 4 x 4 | IDR 814.800.000 |
| Tipe 4 x 4 SV | IDR 824.800.000 |