
| Diameter x Langkah | 73 x 71.6 (mm) |
| Perbandingan Kompresi | 10.5 : 1 |
| Tipe Silinder | 4 |
| Kapasitas Silinder | 1199 |
| Sistem Bahan Bakar | PGM-Fi |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Daya Maksimum | 88 / 6.000 |
| Torsi Maksimum | 109 / 4.500 |
| Tipe Mesin | i-VTEC, 1.2 L SOHC + DBW |
| Sistem Penggerak Roda | FWD (Penggerak Roda Depan) |
| Socket Aksesoris | Ya |
| Asbak | Ya |
| Saku Pintu | Ya |
| Foldable Grip Assist | Front (single) & rear (dual) |
| Sandaran Kepala Depan | Ya |
| Sandaran Kepala Belakang | Ya |
| Laci Depan | Ya (Double) |
| Kaca Spion Dalam | Ya |
| Jok Kulit | - |
| Kursi Belakang 3 Baris | Ya |
| Saku Pintu Belakang | Ya |
| Kursi Belakang Lipat | Ya |
| Roda Kemudi | Ya |
| Tachometer | - |
| Kaca Hias | - |
| Handle Pintu Krom | - |
| Lampu Rem Belakang Tengah | Ya |
| Spion Otomatis | Ya |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
| Electric Sunroof | - |
| Lampu Kabut | Ya |
| Wiper Depan | Ya |
| Gril Krom | - |
| Spoiler Bemper Bawah | Ya |
| Spoiler Bemper Belakang | Ya |
| Spoiler Samping | ya |
| Manual Sunroof | - |
| Mufler Cutter | Ya |
| Lampu Tanda Belok Samping | Ya |
| Roof Rack | - |
| Wiper Belakang | Ya |
| Berat Tanpa Beban | 925 |
| Jarak Pijak Depan | 1.480 |
| Kapasitas Tangki | 35 |
| Berat Dengan Muatan | - |
| Jarak Rendah Kendaraan | 190 |
| Radius Putar | 4.5 |
| Panjang Kendaraan | 3.610 |
| Tinggi Kendaraan | 1.485 |
| Lebar Kendaraan | 1.680 |
| Jarak Pijak Belakang | 1.465 |
| Kapasitas Penumpang | 7 |
| Sumbu Poros Roda | 2.345 |
| Pendingin Udara / AC | Ya |
| Audio Sistem | Ya |
| Konsol Tengah | - |
| Kontrol Iklim | - |
| Kontrol Perjalanan | Ya |
| Pengingat Kunci | Ya |
| Power Steering | Ya |
| Jendela Otomatis | Ya |
| Jarak Pijak Belakang | 1.465 |
| Navigasi GPS | Ya |
| Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
| Bahan Pelapis Kursi | - |
| Speaker | Ya |
| TV/Video Ruang Belakang | - |
| Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
| Penyesuaian Stir | Ya |
| Alarm | Ya |
| Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
| Central Lock | Ya |
| Child Lock | Ya |
| Airbag Pengemudi | - |
| Electronic Stability Program | Ya |
| Euro NCAP Occupant Protection | - |
| Euro NCAP Child Protection | - |
| Euro NCAP Overall Rating | - |
| Euro NCAP Pedestrian Protection | - |
| Sabuk Pengaman Depan | Ya |
| Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya |
| Airbag Samping | - |
| Immobilizer | - |
| Airbag Depan | Ya |
| Sensor Hujan | - |
| Sensor Parkir | Ya |
| Kaca Spion Belakang | Ya |
| Velg/Alloy Wheels | - |
| Sistem Kemudi/Steering | Rack & Pinion w/ Electric Power Ster |
| Ban Depan dan Belakang | R 14 / R 14 |
| Rem Depan | Disc |
| Rem Belakang | Drum |
| Suspensi Depan | Macpherson Strut |
| Suspensi Belakang | H-Scape Torsion Beam |
Nissan Kicks e-POWER Semarang hadir sebagai SUV compact revolusioner yang menggabungkan efisiensi bahan bakar dengan performa berkendara seperti mobil listrik (EV). Berkat teknologi eksklusif e-POWER, mesin bensin hanya digunakan untuk mengisi daya baterai, sementara tenaga ke roda sepenuhnya disuplai motor listrik—memberikan akselerasi responsif dan pengalaman mengemudi senyap seperti EV murni.
Desain luar Nissan Kicks tampil modern dan berani, dengan gril V-Motion khas Nissan, lampu LED tajam, dan aksen aerodinamis. Cocok untuk Anda yang ingin tampil stylish saat berkendara di jalanan kota Semarang maupun luar kota. Dimensinya yang kompak menjadikannya mudah bermanuver di lalu lintas padat atau area parkir sempit.
Interior Kicks e-POWER didesain untuk kenyamanan dan konektivitas. Panel instrumen digital, ambient lighting, AC otomatis, serta sistem hiburan layar sentuh dengan Apple CarPlay dan Android Auto siap menunjang kebutuhan modern Anda.
Bagi Anda yang mencari SUV hybrid irit dan canggih di Semarang, Nissan Kicks e-POWER adalah pilihan tepat. Segera kunjungi dealer resmi Nissan Semarang dan rasakan langsung keunggulan berkendara masa depan bersama Kicks e-POWER.
Profesional muda di kota besar
Keluarga kecil yang menginginkan SUV hemat energi
Pengguna yang ingin naik kelas dari city car ke SUV
e-POWER: Berkendara full listrik tanpa charging, irit dan responsif
Desain stylish dan kompak: Mudah bermanuver di perkotaan
Interior sporty: Digital cluster, head unit floating touchscreen, leather seat
Fitur keamanan aktif: Intelligent Cruise Control, Forward Collision Warning, dan kamera 360
Efisiensi tinggi: Konsumsi BBM sangat hemat dibanding SUV konvensional
Nissan Kicks e-POWER |
|
| One Tone | IDR 548.150.000 |
| Two Tone | IDR 550.150.000 |
Nissan Leaf |
|
| One Tone | IDR 758.000.000 |
| Two Tone | IDR 760.000.000 |
Nissan Livina |
|
| White | IDR 346.900.000 |
| Non White | IDR 345.400.000 |
Nissan Magnite |
|
| Premium Two Tone (CVT) | IDR 326.850.000 |
Nissan Serena |
|
| One Tone | IDR 592.000.000 |
| Two Tone | IDR 594.500.000 |
Nissan Serena e-POWER |
|
| One Tone | IDR 686.200.000 |
| Two Tone | IDR 690.700.000 |
Nissan X-Terra |
|
| Tipe 4 x 4 | IDR 814.800.000 |
| Tipe 4 x 4 SV | IDR 824.800.000 |