Diameter x Langkah | 73 x 71.6 (mm) |
Perbandingan Kompresi | 10.5 : 1 |
Tipe Silinder | 4 |
Kapasitas Silinder | 1199 |
Sistem Bahan Bakar | PGM-Fi |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Daya Maksimum | 88 / 6.000 |
Torsi Maksimum | 109 / 4.500 |
Tipe Mesin | i-VTEC, 1.2 L SOHC + DBW |
Sistem Penggerak Roda | FWD (Penggerak Roda Depan) |
Socket Aksesoris | Ya |
Asbak | Ya |
Saku Pintu | Ya |
Foldable Grip Assist | Front (single) & rear (dual) |
Sandaran Kepala Depan | Ya |
Sandaran Kepala Belakang | Ya |
Laci Depan | Ya (Double) |
Kaca Spion Dalam | Ya |
Jok Kulit | - |
Kursi Belakang 3 Baris | Ya |
Saku Pintu Belakang | Ya |
Kursi Belakang Lipat | Ya |
Roda Kemudi | Ya |
Tachometer | - |
Kaca Hias | - |
Handle Pintu Krom | - |
Lampu Rem Belakang Tengah | Ya |
Spion Otomatis | Ya |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
Electric Sunroof | - |
Lampu Kabut | Ya |
Wiper Depan | Ya |
Gril Krom | - |
Spoiler Bemper Bawah | Ya |
Spoiler Bemper Belakang | Ya |
Spoiler Samping | ya |
Manual Sunroof | - |
Mufler Cutter | Ya |
Lampu Tanda Belok Samping | Ya |
Roof Rack | - |
Wiper Belakang | Ya |
Berat Tanpa Beban | 925 |
Jarak Pijak Depan | 1.480 |
Kapasitas Tangki | 35 |
Berat Dengan Muatan | - |
Jarak Rendah Kendaraan | 190 |
Radius Putar | 4.5 |
Panjang Kendaraan | 3.610 |
Tinggi Kendaraan | 1.485 |
Lebar Kendaraan | 1.680 |
Jarak Pijak Belakang | 1.465 |
Kapasitas Penumpang | 7 |
Sumbu Poros Roda | 2.345 |
Pendingin Udara / AC | Ya |
Audio Sistem | Ya |
Konsol Tengah | - |
Kontrol Iklim | - |
Kontrol Perjalanan | Ya |
Pengingat Kunci | Ya |
Power Steering | Ya |
Jendela Otomatis | Ya |
Jarak Pijak Belakang | 1.465 |
Navigasi GPS | Ya |
Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
Bahan Pelapis Kursi | - |
Speaker | Ya |
TV/Video Ruang Belakang | - |
Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
Penyesuaian Stir | Ya |
Alarm | Ya |
Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
Central Lock | Ya |
Child Lock | Ya |
Airbag Pengemudi | - |
Electronic Stability Program | Ya |
Euro NCAP Occupant Protection | - |
Euro NCAP Child Protection | - |
Euro NCAP Overall Rating | - |
Euro NCAP Pedestrian Protection | - |
Sabuk Pengaman Depan | Ya |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya |
Airbag Samping | - |
Immobilizer | - |
Airbag Depan | Ya |
Sensor Hujan | - |
Sensor Parkir | Ya |
Kaca Spion Belakang | Ya |
Velg/Alloy Wheels | - |
Sistem Kemudi/Steering | Rack & Pinion w/ Electric Power Ster |
Ban Depan dan Belakang | R 14 / R 14 |
Rem Depan | Disc |
Rem Belakang | Drum |
Suspensi Depan | Macpherson Strut |
Suspensi Belakang | H-Scape Torsion Beam |
Nissan Serena Semarang adalah pilihan tepat untuk keluarga modern dan bisnis yang membutuhkan mobil MPV tangguh, nyaman, dan efisien. Dibekali mesin bensin 2.0L, mobil ini menawarkan performa halus sekaligus hemat bahan bakar — sangat cocok untuk penggunaan harian maupun perjalanan jauh.
Tampilan luar Nissan Serena versi standar tetap modern dengan desain aerodinamis dan nuansa elegan. Di bagian dalam, kabin dirancang luas dan fleksibel. Kapasitas 7 penumpang dewasa dengan kursi baris kedua yang bisa digeser dan dilipat membuatnya ideal untuk berbagai aktivitas — mulai dari antar-jemput sekolah, liburan keluarga, hingga mobil operasional instansi.
Tidak hanya itu, Nissan Serena Semarang juga dilengkapi sliding door elektrik di kedua sisi yang sangat membantu saat parkir di ruang sempit. Fitur hiburan seperti layar monitor belakang dan sistem audio berkualitas tinggi menjadikan perjalanan semakin menyenangkan.
Keluarga dengan anak lebih dari dua
Pengusaha rental mobil atau travel
Instansi/perusahaan yang membutuhkan mobil operasional nyaman
Ruang kabin lega: Muat hingga 7 penumpang dewasa dengan ruang kaki luas
Kursi fleksibel: Dapat dilipat dan digeser untuk kebutuhan barang atau ruang duduk
Sliding door elektrik: Mudah diakses, bahkan di area parkir sempit
Mesin irit bahan bakar: Cocok untuk penggunaan harian maupun jarak jauh
Fitur hiburan: Layar monitor belakang dan audio berkualitas tinggi
Nissan Kicks e-POWER |
|
One Tone | IDR 548.150.000 |
Two Tone | IDR 550.150.000 |
Nissan Leaf |
|
One Tone | IDR 758.000.000 |
Two Tone | IDR 760.000.000 |
Nissan Livina |
|
White | IDR 346.900.000 |
Non White | IDR 345.400.000 |
Nissan Magnite |
|
Premium Two Tone (CVT) | IDR 326.850.000 |
Nissan Serena |
|
One Tone | IDR 592.000.000 |
Two Tone | IDR 594.500.000 |
Nissan Serena e-POWER |
|
One Tone | IDR 686.200.000 |
Two Tone | IDR 690.700.000 |
Nissan X-Terra |
|
Tipe 4 x 4 | IDR 814.800.000 |
Tipe 4 x 4 SV | IDR 824.800.000 |